Home Free Insider Fixed FAQ Terms&Con. Contact

 

INSIDER TIPS

Date and TIME MATCH TIP ODD SCORE W/L
25.05.2023 19:30 Ankaragucu - Basaksehir 1 2.50 2:1 W
24.05.2023 20:30 Future FC - Ceramica Cleopatra 1 2.30 1:0 W
23.05.2023 20:30 Pharco - Smouha 1 2.45 1:0 W
22.05.2023 20:30 Pescara - Virtus Verona 1 2.10 3:1 W
21.05.2023 20:30 Farul Constanta - FCSB 1 2.50 3:2 W
20.05.2023 20:30 Luzern - St. Gallen 1 2.10 1:1 L
19.05.2023 18:00 Hillerod - Koge 1 2.25 1:0 W
18.05.2023 20:30 Audace Cerignola - Foggia 1 2.30 4:1 W
17.05.2023 18:30 Karlstad - Hammarby TFF 1 2.15 2:2 L
16.05.2023 20:30 El Gaish - Pharco 1 2.45 2:2 L
15.05.2023 19:00 Oliveirense - Torreense 1 2.25 3:1 W
14.05.2023 18:00 Murcia - Castellon 1 2.10 1:1 L
13.05.2023 18:15 Cercle Brugge KSV - Gent 2 2.30 0:4 W
12.05.2023 20:30 St. Polten - BW Linz 2 2.00 0:2 W
11.05.2023 18:00 Sonderjyske - Vejle 2 2.45 1:1 L
10.05.2023 19:00 BSV Rehden - Phönix Lübeck 2 2.15 1:3 W
08.05.2023 20:00 Olympiakos - Panathinaikos 2 2.25 1:0 L
07.05.2023 18:30 R. Oviedo - Zaragoza 1 2.40 2:1 W
06.05.2023 17:00 A. Lustenau - Ried 1 2.30 2:2 L
05.05.2023 19:00 Duisburg - Erzgebirge Aue 1 2.15 3:0 W
04.05.2023 17:30 Aalborg - Silkeborg 1 2.35 4:1 W
03.05.2023 19:00 Aswan sc - Al masry 2 2.20 3:1 L
02.05.2023 19:00 UTA Arad - FC Hermannstadt 1 2.10 1:0 W
01.05.2023 15:00 Norrby - Olympic 1 2.00 3:0 W
29.04.2023 16:15 Levante - Alaves 1 2.25 2:0 W
28.04.2023 17:30 Chrobry Glogow 2 - Pawlowice 2 2.25 1:2 W
26.04.2023 18:15 Hildesheim - Hannover II 2 2.05 0:2 W
25.04.2023 19:00 Västerås SK - Örebro 1 2.05 3:0 W
23.04.2023 15:00 Widzew - Lodz Piast 2 2.60 2:3 W
22.04.2023 16:00 Bristol City - Rotherham 1 2.00 2:1 W
18.04.2023 20:45 Grimsby - Barrow 1 2.50 1:0 W
17.04.2023 21:15 Vilafranquense - Estrela 2 2.50 0:1 W
16.04.2023 15:00 Utsikten - GAIS 1 2.25 1:2 L
15.04.2023 19:00 Guingamp - Amiens 1 2.25 3:1 W
14.04.2023 19:00 Oliveirense - Farense 2 2.20 1:2 W
12.04.2023 19:00 Nyonnais - Luzern II 1 2.10 5:2 W
10.04.2023 20:45 Annecy - Valenciennes 1 2.30 2:1 W
09.04.2023 21:30 Os Belenenses - Amora 1 2.40 3:0 W
08.04.2023 18:00 Wil - Thun 2 2.55 1:2 W
07.04.2023 21:15 Boavista - V. Guimaraes 1 2.45 2:1 W
06.04.2023 18:30 Silla CF - Villarreal C 2 2.05 1:0 L
05.04.2023 17:00 KTP - Oulu 2 2.60 0:2 W
04.04.2023 18:00 Eintracht Frankfurt - Union Berlin 1 2.25 2:0 W
02.04.2023 16:00 Sanjoanense - Amora 1 2.40 1:0 W
01.04.2023 16:00 Wigan - QPR 1 2.40 1:0 W
31.03.2023 19:00 Bad Gleichenberg - Union Gurten 1 2.60 5:0 W
28.03.2023 16:00 Altinordu - Denizlispor 1 2.15 5:2 W
26.03.2023 17:30 Virtus Verona - Pergolettese 1 2.20 1:0 W
25.03.2023 16:00 R. Santander - Levante 2 2.40 0:1 W
24.03.2023 19:00 B.93 - AB Kopenhagen 1 2.20 1:0 W
19.03.2023 16:00 Blackpool - Coventry 2 2.30 1:4 W
18.03.2023 19:30 Nancy - Chateauroux 1 2.30 0:1 L
14.03.2023 20:45 Bristol Rovers - Wycombe 2 2.50 0:2 W
12.03.2023 16:30 Grasshoppers - Winterthu 1 2.05 2:1 W
11.03.2023 16:00 Eastleigh - Oldham 1 2.25 2:0 W
10.03.2023 18:00 Lechia - Legnica 1 2.15 4:0 W
07.03.2023 18:00 Altinordu - Goztepe 2 2.40 0:1 W
05.03.2023 15:00 Pogon Szczecin - Rakow 2 2.15 0:2 W
04.03.2023 20:30 Heidenheim - Darmstadt 1 2.40 1:0 W
03.03.2023 18:30 Fredericia - Koge 1 2.25 3:0 W
28.02.2023 17:30 Pogon Siedlce - Leczna 2 2.10 0:1 W
27.02.2023 20:45 Amiens - Bordeaux 2 2.45 1:2 W
26.02.2023 19:15 Charleroi - St. Truiden 1 2.05 1:0 W
25.02.2023 19:00 Barcelona B - Alcoyano 1 2.30 3:0 W
20.02.2023 21:00 Watford - WBA 1 2.55 3:2 W
19.02.2023 16:30 Benfica B - Torreense 2 2.20 1:2 W
18.02.2023 17:00 Celta Vigo B - Alcorcon 1 2.60 1:0 W
17.02.2023 19:30 Orleans - Cholet 1 2.10 2:0 W
15.02.2023 20:15 Huarte - Ezcabarte 1 2.15 2:1 W
12.02.2023 18:00 Castellon - Eldense 1 2.30 2:0 W
11.02.2023 16:00 Beasain - Tarazona 2 2.50 1:2 W
10.02.2023 20:00 NAC Breda - Graafschap 1 2.60 2:0 W
07.02.2023 20:45 Crewe - Leyton Orient 2 2.15 0:2 W
05.02.2023 14:00 Villarreal B - Granada 2 2.30 0:2 W
04.02.2023 16:00 Aldershot - Dorking 1 2.10 2:0 W
03.02.2023 20:15 Lausanne - Aarau 1 2.00 4:1 W
28.01.2023 19:00 Nimes - Niort 1 2.15 3:2 W
22.01.2023 15:00 Benfica B - Porto B 2 2.50 2:2 L
21.01.2023 17:00 Calahorra - Barcelona B 2 2.40 0:1 W
20.01.2023 20:00 Arouca - Portimonense 1 2.25 4:0 W
14.01.2023 16:00 Bristol City - Birmingham 1 2.30 4:2 W
10.01.2023 20:45 Paris FC - Dijon 1 2.10 2:1 W
08.01.2023 21:30 Boavista - Gil Vicente 1 2.20 1:0 W
07.01.2023 17:00 Celta Vigo B - Ferrol 1 2.60 1:0 W
06.01.2023 20:00 Oss - Telstar 2 2.15 2:1 L
04.01.2023 17:00 Panetolikos - Atromitos 1 2.45 2:0 W
03.01.2023 16:00 S. Gijon - Rayo Vallecano 2 2.60 2:0 L
02.01.2023 16:00 Wigan - Hull 2 2.60 1:4 W
01.01.2023 16:00 Yeovil - Torquay 1 2.15 2:0 W
30.12.2022 18:00 Chaves - Famalicao 1 2.45 0:2 L
29.12.2022 20:00 Estoril - Boavista 1 2.40 -:- Post
28.12.2022 20:00 Portimonense - Casa Pia 1 2.25 1:2 L
27.12.2022 20:00 Westerlo - Antwerp 2 2.40 3:3 L
26.12.2022 21:00 Pau FC - Paris FC 1 2.60 0:1 L
24.12.2022 17:00 Trabzonspor - Fenerbahce 1 2.60 2:0 W
23.12.2022 20:45 Cove Rangers - Hamilton 1 2.25 2:0 W
21.12.2022 20:00 Deinze - Waregem 2 2.40 1:2 W
18.12.2022 19:00 Burgos - CF Huesca 1 2.25 1:1 L
17.12.2022 14:30 Gubbio - Pontedera 1 2.10 1:0 W
16.12.2022 21:00 Le Mans - Orleans 1 2.10 2:0 W
12.12.2022 16:30 U Craiova 1948 - FC Arges 1 2.20 1:0 W
11.12.2022 21:00 R. Santander - Mirandes 1 2.25 1:2 L
10.12.2022 19:00 Andorra - Leganes 1 2.10 1:1 L
06.12.2022 20:45 Welling - Farnborough 2 2.50 1:2 W
05.12.2022 21:00 Ponferradina - Burgos CF 1 2.60 1:2 L
04.12.2022 17:00 Pontevedra - Ferrol 2 2.20 0:2 W
03.12.2022 16:00 R. Oviedo B - Polvorin 1 2.25 2:0 W
02.12.2022 21:30 Granada - Alaves 1 2.30 3:1 W
30.11.2022 18:00 FC Hermannstadt - CFR Cluj 2 2.10 2:3 W
29.11.2022 21:00 Vis Pesaro - Gubbio 2 2.20 0:4 W
28.11.2022 21:00 Chateauroux - Le Mans 1 2.15 0:3 L
27.11.2022 18:00 Cartagena - Eibar 1 2.45 2:1 W
26.11.2022 18:30 Albacete - R. Santander 1 2.15 2:1 W
25.11.2022 19:30 Yverdon - Xamax 1 2.15 3:1 W
22.11.2022 20:45 Bedford - Kings Langley 1 2.40 2:0 W
21.11.2022 18:00 Altay - Genclerbirligi 1 2.05 1:0 W
20.11.2022 17:00 Sakaryaspor - Bandirmaspor 1 2.60 4:2 W
19.11.2022 18:30 Tenerife - Huesca 1 2.05 2:0 W
18.11.2022 19:00 Lyon - La Duchere - Annecy 2 2.10 2:3 W
14.11.2022 21:15 Santa Clara - Estoril 1 2.45 3:1 W
13.11.2022 20:00 Randers - Midtjylland 2 2.25 0:0 L
12.11.2022 19:00 Amiens - Quevilly Rouen 1 2.05 0:2 L
11.11.2022 19:30 Yverdon - Vaduz 1 2.25 3:1 W
09.11.2022 19:00 Freiburg II - 1860 München 1 2.55 2:0 W
08.11.2022 19:00 Erzgebirge Aue - Duisburg 1 2.15 0:2 L
07.11.2022 20:45 Metz - St. Etienne 1 2.35 3:2 W
06.11.2022 20:00 FCSB - Rapid Bucharest 1 2.20 3:1 W
05.11.2022 19:00 Linares - Linense 1 2.10 1:0 W
04.11.2022 21:00 Alaves - Zaragoza 1 2.15 1:0 W
03.11.2022 19:00 Cartagena - Malaga 1 2.05 2:1 W
02.11.2022 19:00 Villarreal B - R. Oviedo 1 2.70 2:1 W
01.11.2022 20:45 Torquay - Aldershot 2 2.10 6:1 L
31.10.2022 21:15 V. Guimaraes - Famalicao 1 2.20 3:2 W
30.10.2022 17:30 Lech - Rakow 2 2.30 1:2 W
29.10.2022 21:00 Burgos CF - UD Ibiza 1 2.35 2:0 W
28.10.2022 19:00 Hannover II - W. Bremen II 1 2.40 5:2 W
25.10.2022 19:00 Walldorf RW - Koblenz 1 2.00 5:0 W
23.10.2022 18:30 Leganes - Tenerife 1 2.45 2:1 W
22.10.2022 16:00 Kilmarnock - Ross County 1 2.00 1:0 W
21.10.2022 19:00 Odense - Lyngby 1 2.10 3:1 W
19.10.2022 19:00 W. Bremen II - Jeddeloh 1 2.10 4:1 W
18.10.2022 19:15 Leczna - Korona 1 2.50 1:0 W
17.10.2022 20:00 CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe 1 2.15 2:1 W
16.10.2022 21:00 Tenerife - Granada 1 2.25 2:0 W
15.10.2022 21:00 Albacete - R. Oviedo 1 2.30 1:0 W
14.10.2022 19:00 Alanyaspor - Antalyaspor 1 2.05 3:2 W
11.10.2022 20:45 Hanwell Town - Hayes & Yeading 1 2.50 3:2 W
10.10.2022 17:00 Hallescher - Bor. Dortmund II 2 2.50 0:0 L
09.10.2022 18:00 Denizlispor - Pendikspor 2 2.00 0:1 W
08.10.2022 16:00 Coventry - Burnley 2 2.30 0:1 W
07.10.2022 20:00 Dender - Beveren 2 2.20 0:3 W
03.10.2022 19:00 Erzurumspor - Denizlispor 1 2.00 1:0 W
02.10.2022 18:00 Altinordu - Keciorengucu 2 2.50 1:4 W
01.10.2022 19:00 Nimes -Paris FC 2 2.50 0:1 W
30.09.2022 18:30 Hannover - HSV 2 2.15 1:2 W
28.09.2022 19:00 Hanau - Alzenau 1 2.00 2:1 W
27.09.2022 20:45 Curzon Ashton - Scarborough 1 2.80 2:0 W
25.09.2022 18:00 Leonesa - Cordoba 2 2.00 0:3 W
24.09.2022 20:30 Foggia - Pescara 2 2.50 0:4 W
23.09.2022 17:00 Pipinsried - Schweinfurt 2 2.30 0:2 W
18.09.2022 20:30 Univ. Craiova - FCSB 1 2.60 2:1 W
17.09.2022 17:00 Altach - A. Klagenfurt 2 2.20 1:4 W
16.09.2022 19:00 1860 München - Erzgebirge Aue 1 2.00 3:1 W
11.09.2022 18:00 Chojniczanka - Podbeskidzie 2 2.25 2:3 W
10.09.2022 18:30 Cartagena - Albacete 1 2.25 2:1 W
04.09.2022 21:30 Portimonense - Famalicao 1 2.35 1:0 W
03.09.2022 16:00 SJK - VPS 1 2.00 2:0 W
02.09.2022 18:30 Heidenheim - F. Düsseldorf 1 2.45 2:1 W
31.08.2022 19:30 Lohne - Delmenhorst 1 2.45 3:2 W
30.08.2022 20:45 Birmingham - Norwich 2 2.10 1:2 W
28.08.2022 16:00 Kortrijk - St. Liege 2 2.70 0:1 W
27.08.2022 16:00 Enppi - Ismaily 1 2.10 2:0 W
26.08.2022 19:00 Vilafranquense - Feirense 1 2.60 1:0 W
22.08.2022 19:00 Kalmar - Göteborg 1 2.15 1:0 W
21.08.2022 16:30 Casa Pia - Boavista 1 2.50 2:0 W
20.08.2022 16:00 PEPO - KTP 2 2.10 0:2 W
16.08.2022 20:45 Birmingham - Watford 2 2.25 1:1 L
15.08.2022 19:00 Duisburg - Freiburg II 1 2.20 3:1 W
14.08.2022 18:15 Gaziantep - Ankaragucu 1 2.05 1:0 W
13.08.2022 15:00 Nykobing - Vendsyssel 2 2.50 1:3 W
12.08.2022 20:00 Telstar - Zwolle 2 2.00 0:5 W
07.08.2022 21:30 Chaves - Guimaraes 2 2.25 0:1 W
06.08.2022 15:00 Leczna - R. Rzeszow 1 2.05 1:1 L
05.08.2022 20:00 Den Bosch - Eindhoven 2 2.25 1:3 W
30.07.2022 16:00 Blackpool - Reading 1 2.10 1:0 W
29.07.2022 20:30 Cracovia - Legia 1 2.50 3:0 W
23.07.2022 15:00 Puszcza - S. Rzeszow 1 2.60 2:1 W
16.07.2022 20:30 Winterthur - Basel 2 2.30 1:1 L
02.07.2022 15:00 Östersund - Utsikten 2 2.10 0:3 W
26.06.2022 21:00 Retro - America-RN 1 2.50 1:0 W
18.06.2022 19:00 Al Masry - El Gounah 1 2.05 1:0 W
11.06.2022 21:00 Villarreal B - Gimnastic 1 2.50 2:0 W
29.05.2022 15:00 Ranheim - Fredrikstad 1 2.50 3:2 W
22.05.2022 16:00 Ismaily - National Bank Egypt 1 2.40 2:2 L
21.05.2022 20:00 Cartagena - Amorebieta 1 2.50 5:0 W
15.05.2022 16:00 Randers - FC Kopenhagen 2 2.05 0:2 W
14.05.2022 19:00 SD Logrones - UD Logrones 1 2.60 3:2 W
13.05.2022 20:30 Jagiellonia - Legia 2 2.37 2:2 L
12.05.2022 20:30 Entella - Foggia 1 2.15 2:1 W
11.05.2022 20:45 Motherwell - Hearts 2 2.25 1:1 L
10.05.2022 19:30 Thun - Schaffhausen 2 2.00 2:5 W
09.05.2022 18:00 Leczna - Termalica B-B 2 2.05 1:1 L
04.05.2022 18:00 Steaua - Bucuresti U. Cluj 2 2.40 0:2 W
01.05.2022 14:00 Odense - Aarhus 1 2.05 1:0 W
30.04.2022 21:30 El Gaish - Ismaily 1 2.40 2:1 W
29.04.2022 19:00 Neusiedl - Leobendorf 2 2.30 2:2 L
26.04.2022 18:30 Hartberg - Altach 1 2.05 4:0 W
24.04.2022 20:00 Waalwijk - Zwolle 2 2.60 0:2 W
22.04.2022 18:30 Fredericia - Lyngby 2 2.10 1:3 W
20.04.2022 20:00 Lokomotiv Oslo - Grorud 2 2 2.35 0:1 W
18.04.2022 16:00 Gloucester - Hereford 1 2.50 1:0 W
16.04.2022 21:00 Cartagena - Alcorcon 1 2.00 3:1 W
15.04.2022 18:00 Amstetten - St. Polten 2 2.30 2:1 L
14.04.2022 19:00 Burghausen - Illertissen 1 2.05 3:0 W
13.04.2022 19:00 Auerbach - Lichtenberg 2 2.40 0:1 W
12.04.2022 20:45 Bognor Regis - Cheshunt 2 2.30 0:2 W
11.04.2022 19:30 Antalyaspor - Hatayspor 1 2.20 4:1 W
09.04.2022 16:00 Preston - QPR 1 2.30 2:1 W
08.04.2022 20:00 FC Volendam - Graafschap 1 2.50 3:1 W
05.04.2022 18:00 Pordenone - Frosinone 2 2.10 2:0 L
04.04.2022 17:30 Skeid - Stabaek 2 2.05 2:3 W
03.04.2022 14:00 Odense - Nordsjaelland 1 2.20 2:1 W
02.04.2022 16:00 Crewe - Fleetwood 2 2.60 1:3 W
01.04.2022 18:30 Amstetten - A. Lustenau 2 2.25 0:2 W
31.03.2022 19:30 Seelow - MSV Neuruppin 2 2.30 2:3 W
29.03.2022 20:45 Hartlepool - Mansfield 2 2.25 2:3 L
27.03.2022 14:00 Aachen - Rodinghausen 2 2.40 0:1 W
26.03.2022 17:00 Leonesa - Calahorra 1 2.50 3:0 W
25.03.2022 19:00 Buchbach - Eltersdorf 1 2.05 1:1 L
22.03.2022 20:45 Yeovil - Bromley 1 2.65 2:1 W
20.03.2022 14:00 Pisa - Cittadella 1 2.05 1:0 W
19.03.2022 16:00 Cartagena - Zaragoza 1 2.15 3:0 W
18.03.2022 20:45 Edinburgh City - Stranraer 2 2.55 1:2 W
15.03.2022 20:45 Barnsley - Bristol City 1 2.35 2:0 W
12.03.2022 17:30 Olbia - Pescara 2 2.30 1:2 W
11.03.2022 19:00 Cholet - Red Star 2 2.40 0:1 W
26.02.2022 16:00 Welling - Hemel Hempstead 2 2.10 1:2 W
22.02.2022 21:00 Reading - Birmingham 1 2.55 2:1 W
20.02.2022 14:30 A. Klagenfurt - Altach 1 2.10 2:0 W
19.02.2022 17:00 Lens - Lyon 2 2.45 1:1 L
18.02.2022 18:30 Austria II - Floridsdorfer AC 2 2.30 0:2 W
15.02.2022 19:00 Grenoble - Niort 1 2.20 1:0 W
11.02.2022 21:00 Leganes - Zaragoza 1 2.45 2:1 W
06.02.2022 15:00 Reims - Bordeaux 1 2.00 5:0 W
25.01.2022 20:45 Wimbledon - Ipswich 2 2.50 0:2 W
22.01.2022 16:00 Birmingham - Barnsley 1 2.05 2:1 W
21.01.2022 20:00 Jong AZ - Venlo 1 2.20 2:0 W
18.01.2022 20:45 Livingston - Dundee FC 1 2.30 2:0 W
16.01.2022 13:30 Sandhausen - J. Regensburg 2 2.30 0:3 W
15.01.2022 14:00 Reggina - Brescia 2 2.45 0:2 W
09.01.2022 14:00 Goztepe - Antalyaspor 1 2.20 4:0 W
08.01.2022 19:00 Pau FC - Rodez 1 2.25 4:0 W
2022 2022 ? ?.?? ?:? W/L
29.12.2021 20:45 Ipswich - Wycombe 1 2.30 1:0 W
26.12.2021 16:00 Hull - Blackburn 2 2.00 -:- Post
20.12.2021 19:00 Covilha - Varzim 1 2.20 1:0 W
18.12.2021 16:00 Partick Thistle - Raith 1 2.30 1:0 W
11.12.2021 19:00 Amiens - Grenoble 1 2.30 4:1 W
06.12.2021 18:30 Lamia - Giannina 2 2.40 0:1 W
01.12.2021 20:30 Kortrijk - Oostende 1 2.10 1:0 W
28.11.2021 12:30 Plock - Cracovia 1 2.20 2:1 W
27.11.2021 17:00 Altach - Tirol 2 2.30 0:3 W
26.11.2021 18:00 Katowice - Legnica 2 2.00 2:3 W
21.11.2021 20:30 Pisa - Benevento 1 2.40 1:0 W
19.11.2021 20:00 Den Bosch - Oss 1 2.20 1:0 W
16.11.2021 20:45 Barwell - Stratford 1 2.40 4:0 W
14.11.2021 15:00 Thisted - Aarhus Fremad 2 2.50 2:1 L
13.11.2021 16:00 Stenhousemuir - Annan 1 2.10 2:0 W
12.11.2021 20:45 Hartlepool - Newport 2 2.45 1:2 W
09.11.2021 20:45 Salisbury - Walton Casuals 1 2.00 2:1 W
07.11.2021 13:00 Östers - GAIS 1 2.05 1:0 W
06.11.2021 16:15 OFI Crete - Atromitos 1 2.15 2:0 W
01.11.2021 20:00 Helmond - Almere 2 2.05 1:2 W
11.07.2021 15:00 Mjallby - Norrkoping 2 2.30 0:1 W
10.07.2021 19:00 Gefle - Karlstad 1 2.50 2:1 W
03.07.2021 15:00 Baerum Sportsklubb - Eidsvold 1 2.00 3:0 W
27.06.2021 17:00 El Gaish - National Bank Egypt 1 2.00 0:2 L
20.06.2021 19:00 Stjarnan - Kopavogur 1 2.15 2:1 W
13.06.2021 20:00 Viking - Vålerenga 1 2.60 4:1 W
11.06.2021 17:30 Oulu - Honka 2 2.30 0:2 W
06.06.2021 15:00 Falkenbergs - Västerås SK 1 2.45 2:1 W
05.06.2021 16:00 R. Rzeszow - Chrobry Glogow 1 2.15 1:0 W
04.06.2021 17:30 Mikkelin - KPV Kokkola 2 2.25 2:1 L
30.05.2021 17:30 Klubi 04 - PK-35 2 2.15 0:1 W
29.05.2021 13:00 Bromley - Notts County 1 2.10 1:0 W
25.05.2021 19:00 Wadi Degla - El Gaish 2 2.20 0:1 W
24.05.2021 21:00 Las Palmas - Albacete 1 2.00 3:2 W
23.05.2021 15:30 Hannover - Nurnberg 1 2.30 1:2 L
22.05.2021 17:00 Stomil Olsztyn - Puszcza 1 2.40 2:1 W
19.05.2021 20:00 Puszcza - Legnica 2 2.20 0:1 W
16.05.2021 15:00 Helsingor - Fredericia 1 2.20 2:1 W
15.05.2021 17:00 Altach - Ried 1 2.20 3:0 W
10.05.2021 20:45 Creteil - Laval 1 2.30 2:1 W
09.05.2021 13:00 Vasalunds - Norrby 2 2.30 0:1 W
08.05.2021 13:30 Nottingham - Preston 1 2.35 1:2 L
07.05.2021 20:45 Shelbourne - Athlone 1 2.00 1:0 W
04.05.2021 19:00 Lubeck - Wehen 2 2.50 0:3 W
03.05.2021 17:30 Cracovia - Gornik Z. 1 2.20 1:0 W
02.05.2021 15:00 Lorient - Angers 1 2.20 2:0 W
27.04.2021 17:00 Legnica - Leczna 1 2.40 1:0 W
25.04.2021 12:30 Warta - Jagiellonia 1 2.30 2:0 W
24.04.2021 16:00 Blackburn - Huddersfield 1 2.15 5:2 W
23.04.2021 18:45 Helmond - Eindhoven 1 2.20 1:0 W
21.04.2021 18:00 Zaglebie - Wisla 1 2.30 4:1 W
20.04.2021 20:00 Burton - Lincoln 2 2.45 0:1 W
18.04.2021 15:00 Matelica - Fano 1 2.05 0:0 L
17.04.2021 13:30 Wigan - Crewe 1 2.25 2:0 W
26.01.2021 19:00 Valladolid - Levante 2 2.20 2:4 W
23.01.2021 14:00 Straelen - Fortuna Koln 2 2.00 0:2 W
20.01.2021 21:00 Alkmaar - Ajax 2 2.10 0:1 W
19.01.2021 18:30 Hull - Accrington 1 2.10 3:0 W
17.01.2021 13:00 Brest - Rennes 2 2.30 1:2 W
16.01.2021 16:00 Burton - Ipswich 2 2.25 0:1 W
15.01.2021 18:30 G. Fourth - Paderborn 1 2.05 1:1 L
12.01.2021 19:00 Magdeburg - Saarbrucken 2 2.15 1:2 W
10.01.2021 15:00 Livorno - Pro Patria 2 2.50 0:2 W
09.01.2021 13:00 Nottingham - Cardiff 1 2.05 1:0 W
08.01.2021 20:00 Paris FC - AC Ajaccio 1 2.05 1:1 L
06.01.2021 17:00 Antalyaspor - Karagumruk 1 2.40 3:1 W
03.01.2021 18:30 Misr Elmaqasah - Ismaily 1 2.50 3:1 W
02.01.2021 16:00 Swansea - Watford 1 2.35 2:1 W
29.01.2014 16:00 Eskisehirspor - Bursaspor 1 2.40 1:0 W
29.12.2020 13:30 Aswan SC - Ismaily 2 2.40 0:2 W
27.12.2020 14:00 Adanaspor - Bandirmaspor 2 2.20 1:2 W
26.12.2020 16:00 Kilmarnock - Livingston 2 2.25 1:2 W
23.12.2020 19:00 Zamora - SD Logrones 1 2.20 2:1 W
22.12.2020 19:00 Cittadella - Frosinone 1 2.25 1:0 W
21.12.2020 16:15 Giannina - Asteras T. 1 2.35 2:2 L
20.12.2020 16:00 Zurich - Servette 1 2.10 0:1 L
19.12.2020 15:00 Pogon Szczecin - Zaglebie 1 2.05 1:0 W
18.12.2020 18:30 Bochum - Heidenheim 1 2.10 3:0 W
17.12.2020 16:00 Ismaily - El Entag El Harby 1 2.40 3:3 L
16.12.2020 20:30 St. Gallen - Lugano 1 2.05 0:0 L
15.12.2020 18:30 Reggina - Frosinone 2 2.10 1:2 W
14.12.2020 21:00 Reggina - Venezia 2 2.50 1:2 W
13.12.2020 15:00 Pistoiese - Livorno 1 2.50 1:0 W
12.12.2020 16:00 Ipswich - Portsmouth 2 2.10 0:2 W
11.12.2020 18:30 A. Lustenau - Grazer 1 2.45 3:1 W
09.12.2020 18:00 Landskrona - Dalkurd 1 2.40 2:0 W
08.12.2020 17:00 Pisa - Ascoli 1 2.10 2:1 W
06.12.2020 14:00 Sonderjyske - Nordsjaelland 1 2.25 2:1 W
05.12.2020 15:00 Troyes - Paris FC 1 2.05 2:1 W
02.12.2020 18:15 Servette - Zurich 1 2.15 2:1 W
01.12.2020 20:00 Grimsby - Exeter 2 2.20 1:4 W
30.11.2020 19:00 Hammarby - Norrkoping 2 2.30 0:1 W
29.11.2020 15:00 Giana Erminio - Carrarese 2 2.20 1:2 W
28.11.2020 17:00 Annecy - Quevilly Rouen 2 2.40 1:2 W
27.11.2020 18:00 Plock - Cracovia 2 2.45 0:1 W
25.11.2020 15:00 Lucchese - AlbinoLeffe 2 2.50 4:5 W
24.11.2020 18:00 Kapfenberg - A. Lustenau 2 2.20 0:2 W
23.11.2020 18:00 Piast - Lechia 1 2.20 2:0 W
22.11.2020 18:00 Vejle - Brondby 2 2.20 0:2 W
21.11.2020 16:00 Preston - Sheffield Wed 1 2.40 1:0 W
20.11.2020 19:00 Kolding - Fredericia 1 2.00 1:2 W
18.11.2020 18:30 Westerlo - Deinze 1 2.10 3:0 W
17.11.2020 20:45 Bradford PA - Southport 2 2.10 0:2 W
15.11.2020 18:30 Logrones - Sabadell 1 2.25 1:0 W
14.11.2020 16:00 Colchester - Leyton Orient 1 2.40 2:1 W
08.11.2020 21:00 Entella - Lecce 2 2.00 1:5 W
07.11.2020 17:30 Cracovia - Jagiellonia 1 2.15 3:1 W
03.11.2020 20:00 Huddersfield - Bristol City 2 2.50 1:2 W
01.11.2020 15:00 Fermana - Carpi 2 2.10 0:1 W
31.10.2020 16:00 Luton - Brentford 2 2.00 0:3 W
30.10.2020 18:00 Pogon Szczecin - Jagiellonia 1 2.10 3:0 W
28.10.2020 18:00 Wisla - Lechia 2 2.45 1:3 W
27.10.2020 15:00 Entella - Pisa 1 2.35 3:1 W
26.10.2020 18:00 Warta - Gornik Z. 2 2.20 0:1 W
25.10.2020 18:00 Sarpsborg 08 - Rosenborg 2 2.10 1:2 W
24.10.2020 16:00 Barrow - Walsall 2 2.45 2:2 L
23.10.2020 21:00 Almere - Breda 1 2.20 2:0 W
20.10.2020 20:00 Cambridge Utd - Port Vale 1 2.25 3:1 W
18.10.2020 15:00 Carpi - Arezzo 1 2.20 4:1 W
17.10.2020 16:00 Rotherham - Norwich 2 2.00 1:2 W
16.10.2020 19:00 Akropolis - AFC Eskilstuna 1 2.10 3:2 W
13.10.2020 20:45 Barnet - Weymouth 1 2.00 1:0 W
11.10.2020 15:30 Ham-Kam - Sandnes 1 2.00 2:0 W
10.10.2020 15:00 Skra - Ostroda 1 2.00 3:0 W
09.10.2020 20:00 Red Star - Creteil 1 2.00 1:0 W
07.10.2020 20:45 Carrarese - Pontedera 1 2.05 2:1 W
06.10.2020 20:45 Bromley - Dover 1 2.00 4:1 W
05.10.2020 17:30 El Gounah - El Masry 2 2.15 0:2 W
04.10.2020 16:30 Nacional - Belenenses 1 2.05 0:0 L
03.10.2020 16:15 Reggina - Pescara 1 2.00 3:1 W
02.10.2020 17:30 HIFK - Honka 2 2.00 1:1 L
01.10.2020 21:15 Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik 2 2.00 0:2 W
30.09.2020 19:00 AC Ajaccio - Dunkerque 1 2.00 1:0 W
29.09.2020 18:30 BW Linz - Amstetten 1 2.00 2:0 W
28.09.2020 15:00 Smouha - Haras El Hodood 1 2.50 2:0 W
27.09.2020 15:00 Cremonese - Cittadella 1 2.15 0:2 L
26.09.2020 16:00 Birmingham - Rotherham 1 2.10 1:1 L
25.09.2020 20:45 Kortrijk - Antwerp 2 2.30 1:3 W
